A CPFL Renováveis explora oportunidades no mercado brasileiro de geração
de energia elétrica a partir de fontes alternativas, por meio do
desenvolvimento, construção e operação de um portfólio de usinas
de pequeno (até 30 MW) e médio (até 200 MW) porte, tais como PCHs,
usinas eólicas e usinas movidas a biomassa. Atualmente, nosso portfólio
de projetos totaliza 4.454 MW, sendo composto por 34 PCHs, 4 parques eólicos
e 1 UTE em operação, 1 PCH, 21 parques eólicos e 6 UTEs em construção,
5 projetos de PCHs e 6 parques eólicos em preparação para construção
e mais projetos em desenvolvimento.
| Status | Fonte | Projeto | U.F. | Capacidade
Instalada
(MW) |
| OPERAÇÃO | PCH | ALTO IRANI | SC | 21,0 |
| AMERICANA | SP | 30,0 |
| ANDORINHAS | RS | 0,5 |
| ARVOREDO | SC | 13,0 |
BARRA DA PACIÊNCIA | MG | 23,0 |
| BURITIS | SP | 0,8 |
CAPÃO PRETO | SP | 4,3 |
| CHIBARRO | SP | 2,6 |
COCAIS GRANDE | MG | 10,0 |
CORRENTE GRANDE | MG | 14,0 |
| DIAMANTE | MS | 4,2 |
| DOURADOS | SP | 10,8 |
ELOY CHAVES | SP | 19,0 |
| ESMERIL | SP | 5,0 |
GAVIÃO PEIXOTO | SP | 4,8 |
| GUAPORÉ | RS | 0,7 |
| JAGUARI | SP | 11,8 |
| LENÇÓIS | SP | 1,7 |
| MONJOLINHO | SP | 0,6 |
NINHO DA ÁGUIA | MG | 10,0 |
| PAIOL | MG | 20,0 |
| PINHAL | SP | 6,8 |
| PIRAPÓ | RS | 0,8 |
PLANO ALTO | SC | 16,0 |
| SALTINHO | RS | 0,8 |
SALTO GRANDE | SP | 4,5 |
SANTA LUZIA (1) | SC | 28,5 |
| SANTANA | SP | 4,3 |
SÃO GONÇALO | MG | 11,0 |
SÃO JOAQUIM | SP | 8,1 |
| SOCORRO | SP | 1,0 |
TRÊS SALTOS | SP | 0,6 |
| VARGINHA | MG | 9,0 |
VÁRZEA ALEGRE | MG | 7,5 |
| SUB-TOTAL |
| 306,7 |
| EÓLICA | PARACURU | CE | 25,2 |
FOZ DO RIO CHORÓ | CE | 25,2 |
| ICARAIZINHO | CE | 54,6 |
PRAIA FORMOSA | CE | 105,0 |
| SUB-TOTAL |
| 210,0 |
| UTE | BAIA FORMOSA | RN | 40,0 |
| BALDIN | SP | 45,0 |
| SUB-TOTAL |
| 85,0 |
|
| CONSTRUÇÃO | PCH | SALTO GÓES | SC | 20,0 |
| SUB-TOTAL |
| 20,0 |
| EÓLICA | CAMPO DOS VENTOS I (²) | RN | 28,0 |
CAMPO DOS VENTOS II | RN | 30,0 |
CAMPO DOS VENTOS III (²) | RN | 28,0 |
CAMPO DOS VENTOS V (²) | RN | 26,0 |
COSTA BRANCA | RN | 20,7 |
EURUS VI | RN | 8,0 |
| JUREMAS | RN | 16,1 |
| MACACOS | RN | 20,7 |
PEDRA PRETA | RN | 20,7 |
SANTA CLARA I | RN | 30,0 |
SANTA CLARA II | RN | 30,0 |
SANTA CLARA III | RN | 30,0 |
SANTA CLARA IV | RN | 30,0 |
SANTA CLARA V | RN | 30,0 |
SANTA CLARA VI | RN | 30,0 |
VENTOS DE SANTA MÔNICA (²) | RN | 30,0 |
VENTOS DE SANTA ÚRSULA (²) | RN | 28,0 |
VENTOS DE SÂO BENEDITO (²) | RN | 28,0 |
VENTOS DE SÂO DIMAS (²) | RN | 30,0 |
VENTOS DE SÂO DOMINGOS (²) | RN | 28,0 |
VENTOS DE SÂO MARTINHO (²) | RN | 28,0 |
| SUB-TOTAL |
| 550,2 |
| UTE | ALVORADA | MG | 50,0 |
| BURITI | SP | 50,0 |
| COOPCANA | PR | 50,0 |
| IPÊ | SP | 25,0 |
| PEDRA | SP | 70,0 |
| SUB-TOTAL |
| 245,0 |
|
| PREPARAÇÂO | PCH | AIURUOCA | MG | 18,0 |
BOA VISTA 2 | MG | 28,0 |
CACHOEIRA GRANDE | MG | 16,0 |
| PENEDO | MG | 17,0 |
SANTA CRUZ | MG | 12,5 |
| SUB-TOTAL |
| 91,5 |
| EÓLICA | ATALAIA | PI | 151,2 |
BAIXA VERDE | RN | 13,8 |
| BITUPITÁ | CE | 63,0 |
| CAJUEIRO | RN | 29,9 |
COSTA DAS DUNAS | RN | 29,9 |
CURRAL VELHO | CE | 122,4 |
| FALÉSIA | CE | 37,8 |
FAROL DE TOUROS | RN | 23,0 |
FIGUEIRA BRANCA | RN | 13,8 |
| GAMELEIRAS | RN | 18,4 |
PEDRA CHEIROSA | CE | 37,8 |
| SUB-TOTAL |
| 541,0 |
|
| DESENVOLVIMENTO |
| PCH | 511,8 |
| EÓLICA | 662,8 |
| UTE | 1.230,0 |
| SUB-TOTAL | 2.404,6 |
| TOTAL | 4.454,0 |